Snijparameters fan 1000WFiber Laser Cutting Machine
RVS Cutting
dikte(mm) Snijsnelheid(m/min) Power(W) fokuslengte GAS Gasdruk(bar) Snijhichte(mm) Nozzle
1 21~23 1000 0~-1 N2 20,00 0,5 Single Nozzle 1,5
2 6,5~7 1000 -1,5~-2 N2 20,00 0,5 Single Nozzle 1,5
3 2.3~2.5 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:2.0/2.5/3.0
4 0.8~1 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:3.0
5 0.6~0.7 1000 -3.5~-4 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:3.5/4.0
Aluminium Cutting
dikte(mm) Snijsnelheid(m/min) Power(W) fokuslengte GAS Gasdruk(bar) Snijhichte(mm) Nozzle
1 19~21 1000 -0.5~-1 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:1.5
2 4.5~5 1000 -1~-1.5 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:1.5/2.0
3 1.8~2 1000 -2.5~-3 N2 20.00 0.5 Single Nozzle:2.0/2.5/3.0
Carbon Steel Cutting
dikte(mm) Snijsnelheid(m/min) Power(W) fokuslengte GAS Gasdruk(bar) Snijhichte(mm) Nozzle
1 24~26 1000 0~-1 N2 20,00 0,5 Single Nozzle 1,5
2 8~9 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double Nozzle 1.5
3 2.8~3 1000 4.5~5.5 O2 0.6~0.9 0.8 Double Nozzle 1.5
4 2.2~2.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dûbeldûse: 2.5
5 1,5~1,7 1000 2~3 O2 0,6~0,9 1,5 Dûbeldûse: 3,0
6 1.2~1.4 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dûbeldûse:3.0
8 1.0~1.1 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dûbeldûse: 3.0
10 0.75~0.85 1000 2~3 O2 0.6~0.9 1.5 Dûbeldûse:3.0
1. Yn 'e snijgegevens brûke wy 1000w laserboarne;
2. De ynstelling foar snijparameters oannimt de automatyske fokusende snijkop fan Raytools;
3. Cutting auxiliary gas: floeibere soerstof (suverens 99,99%), floeibere stikstof (suverens 99,999%);
4. Troch ferskillen yn 'e apparatuerkonfiguraasje en snijproses (stielmodel, masine-ark, wetterkoeling, miljeu, snijdûs, gasdruk, ensfh.) brûkt troch ferskate klanten, binne dizze gegevens allinich foar referinsje.
Post tiid: mei-11-2022